SQL Server Version Numbers (Updated)
A couple of years ago I created a post with the major SQL version numbers. While working with a client this morning, I realized that I had not updated it to reflect several updates that have been released since the original post. Here is an updated table of major version numbers. To see all major and minor version numbers (i.e. versions for cumulative update versions), see this post. I’m also using this post to clean up some inconsistency in how the version numbers were listed in my previous post.
SQL Version | Version Number |
SQL Server 2012 RTM | 11.0.2100.6 |
SQL Server 2012 SP1 | 11.0.3000.0 |
SQL Server 2008 R2 RTM | 10.50.1600.1 |
SQL Server 2008 R2 SP1 | 10.50.2500.0 |
SQL Server 2008 R2 SP2 | 10.50.4000 |
SQL Server 2008 RTM | 10.0.1600.0 |
SQL Server 2008 SP1 | 10.0.2531.0 |
SQL Server 2008 SP2 | 10.0.4000.0 |
SQL Server 2008 SP3 | 10.0.5500.0 |
SQL Server 2005 RTM | 9.00.1399 |
SQL Server 2005 SP1 | 9.00.2047 |
SQL Server 2005 SP2 | 9.00.3042.01 |
SQL Server 2005 SP3 | 9.00.4035 |
SQL Server 2000 RTM | 8.00.194.0 |
SQL Server 2000 SP1 | 8.00.384.0 |
SQL Server 2000 SP2 | 8.00.534.0 |
SQL Server 2000 SP3 | 8.00.760 |
SQL Server 2000 SP3a | 8.00.760 |
SQL Server 2000 SP4 | 8.00.2039 |
SQL Server 7.0 RTM | 7.00.623 |
SQL Server 7.0 SP1 | 7.00.699 |
SQL Server 7.0 SP2 | 7.00.842 |
SQL Server 7.0 SP3 | 7.00.961 |
SQL Server 7.0 SP4 | 7.00.1063 |
SQL Server 6.5 RTM | 6.50.201 |
SQL Server 6.5 SP1 | 6.50.213 |
SQL Server 6.5 SP2 | 6.50.240 |
SQL Server 6.5 SP3 | 6.50.258 |
SQL Server 6.5 SP4 | 6.50.281 |
SQL Server 6.5 SP5 | 6.50.415 |
SQL Server 6.5 SP5a | 6.50.416 |
SQL Server 6.5 SP5a Update | 6.50.479 |
Man these things change quick:
SQL Server 2012 SP1 – Version 11.0.3000.0
Released on 11/9/2012.
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35575
I always use this site, Jarvis: http://sqlserverbuilds.blogspot.com/ – it seems to be well maintained.